RUKOUSAIKATAULU  
  /Huhtikuu 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب  العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Päivä Huhtikuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Rabi al-Thaanyh     
Keskiviikko 01.04.2010     05:05      06:48      13:29      16:56      20:11 20:41 21:31 16  
Torstai 02.04.2010     05:01      06:45      13:29      16:57      20:14 20:44  21:34 17  
Perjantai 03.04.2010     04:57      06:42      13:29      16:59      20:16 20:46 21:36 18  
Lauantai 04.04.2010     04:53      06:39      13:29      17:00      20:19 20:49 21:39 19  
Sunnuntai 05.04.2010     04:49      06:35      13:28      17:02      20:22 20:52 21:42 20  
Maanantai 06.04.2010     04:45      06:32      13:28      17:03      20:24 20:54 21:44 21  
Tiistai 07.04.2010     04:43      06:29      13:28      17:05      20:27 20:57 21:47 22  
Keskiviikko 08.04.2010     04:40      06:26      13:27      17:06      20:30 21:00 21:50 23  
Torstai 09.04.2010     04:38      06:23      13:27      17:07      20:32 21:02 21:52 24  
Perjantai 10.04.2010     04:36      06:20      13:27      17:09      20:35 21:05 21:55 25  
Lauantai 11.04.2010     04:34      06:16      13:27      17:10      20:38 21:08 21:58 26  
Sunnuntai 12.04.2010     04:32      06:13      13:26      17:11      20:40 21:10 22:00 27  
Maanantai 13.04.2010     04:30      06:10      13:26      17:13      20:43 21:13 22:03 28  
Tiistai 14.04.2010     04:28      06:07      13:26      17:14      20:46 21:16 22:06 29  
Keskiviikko 15.04.2010     04:26      06:04      13:26      17:15      20:48 21:18 22:08 Jumada al-awwal 1  
Torstai 16.04.2010     04:24      06:01      13:25      17:17      20:51 21:21 22:11 2  
Perjantai 17.04.2010     04:22      05:58      13:25      17:18      20:54 21:24 22:14 3  
Lauantai 18.04.2010     04:20      05:54      13:25      17:19      20:56 21:26 22:16 4  
Sunnuntai 19.04.2010     04:18      05:51      13:25      17:21      20:59 21:29 22:20 5  
Maanantai 20.04.2010     04:16      05:48      13:24      17:22      21:02 21:32 22:22 6  
Tiistai 21.04.2010     04:14      05:45      13:24      17:23      21:04 21:34 22:24 7  
Keskiviikko 22.04.2010     04:12      05:42      13:24      17:24      21:07 21:37 22:27 8  
Torstai 23.04.2010     04:10      05:39      13:24      17:26      21:10 21:40 22:30 9  
Perjantai 24.04.2010     04:07      05:36      13:24      17:27      21:12 21:42 22:32 10  
Lauantai 25.04.2010     04:05      05:33      13:24      17:28      21:15 21:45 22:35 11  
Sunnuntai 26.04.2010     04:03      05:30      13:24      17:29      21:18 21:48 22:38 12  
Maanantai 27.04.2010     04:01      05:27      13:23      17:30      21:20 21:50 22:40 13  
Tiistai 28.04.2010     03:59      05:24      13:23      17:32      21:23 21:53 22:43 14  
Keskiviikko 29.04.2010     03:57      05:21      13:23      17:33      21:26 21:56 22:46 15  
Torstai 30.04.2010     03:55      05:18      13:23      17:34      21:29 21:59 22:49 16 Back
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com