RUKOUSAIKATAULU        
/Joulukuu 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha      Hijri 1431-1432  
Päivä Joulukuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight  White twilight Thul Hijja    
Keskiviikko 01.12.2010     07:17      09:12      12:14      13:08      15:15      15:45       16:35 25      
Torstai 02.12.2010     07:19      09:15      12:15      13:07      15:14      15:44       16:34 26  
Perjantai 03.12.2010     07:20      09:17      12:15      13:06      15:12      15:42       16:32 27  
Lauantai 04.12.2010     07:22      09:19      12:16      13:06      15:11      15:41       16:31 28  
Sunnuntai 05.12.2010     07:23      09:21      12:16      13:05      15:10      15:40       16:30 29    
Maanantai 06.12.2010     07:25      09:23      12:16      13:05      15:09      15:39       16:29 30  
Tiistai 07.12.2010     07:26      09:25      12:17      13:04      15:08      15:38       16:28 Muharram 1 / 1432  
Keskiviikko 08.12.2010     07:27      09:26      12:17      13:04      15:07      15:37       16:27 2  
Torstai 09.12.2010     07:29      09:28      12:18      13:04      15:06      15:36       16:26 3  
Perjantai 10.12.2010     07:30      09:30      12:18      13:03      15:05      15:35       16:25 4  
Lauantai 11.12.2010     07:31      09:31      12:19      13:03      15:05      15:35       16:25 5  
Sunnuntai 12.12.2010     07:32      09:33      12:19      13:03      15:04      15:34       16:24 6  
Maanantai 13.12.2010     07:33      09:34      12:20      13:03      15:04      15:34       16:24 7  
Tiistai 14.12.2010     07:34      09:36      12:20      13:03      15:03      15:33       16:23 8  
Keskiviikko 15.12.2010     07:35      09:37      12:21      13:03      15:03      15:33       16:23 9  
Torstai 16.12.2010     07:36      09:38      12:21      13:03      15:03      15:33       16:23 10  
Perjantai 17.12.2010     07:37      09:39      12:22      13:03      15:03      15:33       16:23 11  
Lauantai 18.12.2010     07:37      09:40      12:22      13:04      15:03      15:33       16:23 12  
Sunnuntai 19.12.2010     07:38      09:41      12:23      13:04      15:03      15:33       16:23 13  
Maanantai 20.12.2010     07:38      09:42      12:23      13:04      15:03      15:33       16:23 14  
Tiistai 21.12.2010     07:39      09:42      12:24      13:05      15:04      15:34       16:24 15  
Keskiviikko 22.12.2010     07:39      09:43      12:24      13:05      15:04      15:34       16:24 16  
Torstai 23.12.2010     07:40      09:43      12:25      13:06      15:05      15:35       16:25 17  
Perjantai 24.12.2010     07:40      09:43      12:25      13:07      15:06      15:36       16:26 18  
Lauantai 25.12.2010     07:40      09:44      12:25      13:07      15:07      15:37       16:27 19  
Sunnuntai 26.12.2010     07:41      09:44      12:26      13:08      15:07      15:37       16:27 20  
Maanantai 27.12.2010     07:41      09:44      12:26      13:09      15:08      15:38       16:28 21  
Tiistai 28.12.2010     07:41      09:44      12:27      13:10      15:10      15:40       16:30 22  
Keskiviikko 29.12.2010     07:41      09:43      12:27      13:11      15:11      15:41       16:31 23  
Torstai 30.12.2010     07:41      09:43      12:28      13:12      15:12      15:42       16:32 24    
Perjantai 31.12.2010     07:41      09:43      12:28      13:13      15:14      15:44       16:34 25 Back  
   
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)  
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)  
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com