RUKOUSAIKATAULU  
  /Tammikuu 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Päivä Tammikuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Muharram  
Perjantai  01.01.2010     07:40      09:42      12:29      13:14 15:15      15:45       16:35 15  
Lauantai  02.01.2010     07:40      09:41      12:29      13:15 15:17      15:47       16:37 16  
Sunnuntai  03.01.2010     07:40      09:40      12:30      13:17 15:19      15:49       16:39 17  
Maanantai  04.01.2010     07:39      09:40      12:30      13:18 15:20      15:50       16:40 18  
Tiistai  05.01.2010     07:39      09:39      12:31      13:19 15:22      15:52       16:42 19  
Keskiviikko  06.01.2010     07:38      09:38             12:31             13:20        15:24      15:54              16:44 20  
Torstai  07.01.2010     07:38      09:37      12:32      13:22 15:26      15:56       16:46 21  
Perjantai  08.01.2010     07:37      09:35      12:32      13:23 15:28      15:58       16:48 22  
Lauantai  09.01.2010     07:36      09:34      12:33      13:25 15:30      16:00       16:50 23  
Sunnuntai  10.01.2010     07:36      09:33      12:33      13:26 15:33      16:03       16:53 24  
Maanantai  11.01.2010     07:35      09:31      12:33      13:28 15:35      16:05       16:55 25  
Tiistai  12.01.2010     07:34      09:30      12:34      13:29 15:37      16:07       16:57 26  
Keskiviikko  13.01.2010     07:33      09:28      12:34      13:31 15:40      16:10       17:00 27  
Torstai  14.01.2010     07:32      09:27      12:35      13:33 15:42      16:12       17:02 28  
Perjantai  15.01.2010     07:31      09:25      12:35      13:34 15:44      16:14       17:04 29  
Lauantai  16.01.2010     07:29      09:23      12:35      13:36 15:47      16:17       17:07 Safar 1  
Sunnuntai  17.01.2010     07:28      09:21      12:36      13:38 15:49      16:19       17:09 2  
Maanantai  18.01.2010     07:27      09:19      12:36      13:40 15:52      16:22       17:12 3  
Tiistai  19.01.2010     07:26      09:17      12:36      13:41 15:55      16:25       17:15 4  
Keskiviikko  20.01.2010     07:24      09:15      12:37      13:43 15:57      16:27       17:17 5  
Torstai  21.01.2010     07:23      09:13      12:37      13:45 16:00      16:30       17:20 6  
Perjantai  22.01.2010     07:21      09:11      12:37      13:47 16:03      16:33       17:23 7  
Lauantai  23.01.2010     07:20      09:09      12:37      13:49 16:05      16:35       17:25 8  
Sunnuntai  24.01.2010     07:18      09:07      12:38      13:51 16:08      16:38       17:28 9  
Maanantai  25.01.2010     07:16      09:04      12:38      13:53 16:11      16:41       17:31 10  
Tiistai  26.01.2010     07:15      09:02      12:38      13:55 16:14      16:44       17:34 11  
Keskiviikko  27.01.2010     07:13      09:00      12:38      13:57 16.16      16:46       17:36 12  
Torstai  28.01.2010     07:11      08:57      12:38      13:59 16:19      16:49       17:39 13  
Perjantai  29.01.2010     07:09      08:55      12:39      14:01 16:22      16:52       17:42 14  
Lauantai  30.01.2010     07:07      08:53      12:39      14:03 16:25      16:55       17:45 15  
Sunnuntai  31.01.2010     07:05      08:50      12:39      14:05 16:28      16:58       17:48 16 Back
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com